단지정보 | 단지명칭 | 석림주공2단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 충청남도 서산시 석림4로 83 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)미림건설, (주)영진건설 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 1996-06-01 | ||
전화번호 | 041-665-5708 | 팩스번호 | 041-667-0744 | |
총세대수 | 1153 세대 | 층 수 | 15 층 | |
동 수 | 13 동 | |||
주차대수 | 653(세대당 0.57 대 | 난방방식 | 중앙난방 (기름) | |
상세정보 | 평형/세대수 |
53㎡, 68㎡, 78A㎡, 79B㎡, 80C㎡
|